Уровень определяется по отношению FTP к весу. От уровня зависят вид ключевых тренировок, их число и базовая длительность тренировочного дня.
| Уровень | FTP / вес | Ключевых в неделю | Базовый день (режим «дни») |
|---|---|---|---|
| Начинающий | меньше 2,5 Вт/кг или FTP неизвестен | 1 | 60 мин |
| Средний | 2,5–3,5 Вт/кг | 2 | 75 мин |
| Продвинутый | 3,5 Вт/кг и больше | 2 | 90 мин |
Режим «дни в неделю» (2–7): недельный объём = число дней × базовый день уровня. Например, средний уровень и 4 дня — 300 минут.
Режим «часы в неделю» (2–25 ч): объём задан напрямую, а число дней выбирается по нему.
| Часов в неделю | Тренировочных дней |
|---|---|
| меньше 3 | 2 |
| 3–4,5 | 3 |
| 4,5–6,5 | 4 |
| 6,5–9 | 5 |
| 9–12 | 6 |
| 12 и больше | 7 |
Обновлено 30 сентября 2026

