Спортсмен: FTP 250 Вт, 75 кг (3,3 Вт/кг — средний уровень), 180 см, 36 лет (ЧСС макс 183). Выбор: 4 дня в неделю, 4 недели. Недельный TSS растёт 234 → 259 → 294, в разгрузочную падает до 129.
| Неделя | День | Тренировка | Мин | TSS | Км |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sweet spot 3 × 10 мин | 65 | 59 | 29 |
| 1 | 2 | Выносливость 1 ч | 60 | 43 | 26 |
| 1 | 4 | МПК 4 × 3 мин | 65 | 56 | 29 |
| 1 | 6 | Длинная 1 ч 45 мин | 105 | 76 | 46 |
| 2 | 1 | Sweet spot 3 × 12 мин | 75 | 70 | 34 |
| 2 | 2 | Выносливость 1 ч 5 мин | 65 | 46 | 28 |
| 2 | 4 | МПК 5 × 3 мин | 70 | 63 | 31 |
| 2 | 6 | Длинная 1 ч 50 мин | 110 | 80 | 48 |
| 3 | 1 | Sweet spot 2 × 20 мин | 75 | 75 | 34 |
| 3 | 2 | Выносливость 1 ч 10 мин | 70 | 50 | 30 |
| 3 | 4 | МПК 5 × 4 мин | 75 | 73 | 34 |
| 3 | 6 | Длинная 2 ч | 120 | 96 | 53 |
| 4 | 1 | Разгонная 45 мин | 45 | 33 | 20 |
| 4 | 2 | Выносливость 45 мин | 45 | 32 | 20 |
| 4 | 4 | Выносливость 45 мин | 45 | 32 | 20 |
| 4 | 6 | Выносливость 45 мин | 45 | 32 | 20 |
Задание ключевой тренировки третьей недели в плане выглядит так:
Разминка 15 мин: 56–75 % FTP (140–190 Вт), пульс 119–137, в конце 2 ускорения по 30 с. 2 × 20 мин: 88–94 % FTP (220–235 Вт), пульс 150–161. Между отрезками 5 мин легко. Затем 5 мин в зоне выносливости. Заминка 10 мин легко.
Для сравнения: начинающему 55 лет без FTP при 6 часах в неделю генератор ставит 4 дня, одну ключевую (темп) в неделю, тест FTP в первый день и разгрузку третьей неделей.
Обновлено 30 сентября 2026

