План строится из параметров спортсмена и того, что он выбрал в форме.
| Данные | Для чего нужны | Если не указаны |
|---|---|---|
| FTP, Вт | Уровень подготовки, целевая мощность в ваттах, TSS, дистанция | Уровень «начинающий», мощность — только в % FTP, в первую неделю ставится тест FTP |
| Вес, кг | Мощность на килограмм, дистанция | План не составляется |
| Рост, см | Аэродинамика в оценке дистанции | Берётся 175 см |
| Год рождения | Максимальный пульс и пульсовые зоны, порядок недель для 50+ | План не составляется |
| Дата начала | С неё идёт первая тренировка | — (не позже чем через 60 дней) |
| Недель | Длина плана: 2, 3 или 4 | — |
| Дней или часов в неделю | Недельный объём и число тренировочных дней | — |
Максимальный пульс считается по формуле Танаки: 208 − 0,7 × возраст. Для 36 лет это 183 уд/мин.
Обновлено 30 сентября 2026

