Входные данные #
Расчёт берёт данные из трёх источников: маршрут, профиль участника и прогноз погоды. Если чего-то нет, подставляется среднее значение.
| Данные | Откуда | Если нет |
|---|---|---|
| Дистанция и уклоны по участкам | GPX-файл тренировки | Маршрут считается равнинным |
| Тип тренировки | Карточка тренировки | «Выносливость» (68% FTP) |
| FTP, Вт | Профиль пользователя | Вес × 2,2 — осторожная оценка |
| Вес, кг | Профиль пользователя | 75 |
| Рост, см | Профиль пользователя | 178 |
| Дата и время старта | Карточка тренировки | «Обычное время» из настроек напоминаний |
| Температура, °C | Прогноз Open-Meteo, по часам | +20 |
| Относительная влажность, % | Прогноз, по часам | 60 |
| Солнечная радиация, Вт/м² | Прогноз, по часам | 350; если есть только УФ-индекс — УФ × 80 |
| Ветер, м/с | Прогноз, по часам | 3 |
| Личный коэффициент | Взвешивания после тренировок | 1,0 |
Прогноз берётся для стартовой точки маршрута и доступен за 15 дней до тренировки. Раньше расчёт идёт по типичной погоде из таблицы, и карточка предупреждает об этом. Ответ сервиса погоды хранится час, при ошибке — 10 минут.
Обновлено 13 октября 2026

