Калькулятор зон мощности
| Зона | Мощность | Вт/кг | Что тренирует |
|---|---|---|---|
| Z1 Восстановление0–55 % FTP | — | Разминка, заминка, восстановительные поездки. Можно петь. | |
| Z2 Выносливость55–75 % FTP | — | Основа подготовки: выносливость, длинные поездки. Свободный разговор. | |
| Z3 Темп75–90 % FTP | — | Темп: долгое ровное усилие, быстрая групповая езда. Говорить — фразами. | |
| Z4 Порог90–105 % FTP | — | Порог: отрезки 8–20 мин, разделка, длинный подъём. Sweet spot — 88–94 % FTP, на границе Z3 и Z4. | |
| Z5 МПК105–120 % FTP | — | МПК: отрезки 3–5 мин, атаки, короткие подъёмы. Очень тяжело. | |
| Z6 Анаэробная120–150 % FTP | — | Анаэробная: усилия 30 с – 2 мин, рывки и перекаты. | |
| Z7 Спринтот 150 % FTP | — | Спринт: максимум на несколько секунд. |
Зоны пульса
- Z1 Очень легко
- Z2 Легко
- Z3 Умеренно
- Z4 Тяжело
- Z5 Максимально
ЧСС макс по формуле Танаки (208 − 0,7 × возраст) — оценка, у отдельных людей разброс ±10 ударов. Пульс отстаёт на коротких отрезках: на них ориентируйтесь на мощность.
В личном кабинете план строится по вашему FTP, а разбор каждой поездки показывает время в этих зонах. Зарегистрироваться

